
La corruzione in Africa
Nel grafico interattivo viene mostrato il Corruption Perception Index, un indice preparato dalla organizzazione internazionale Transparency International dove sono riportati tutti i paesi dell’africa sub sahariana e assieme al il punteggio ottenuto dall’Italia.
Dal grafico emergono alcuni dati sicuramente interessanti, l’italia raggiunge il punteggio di 43, mentre diversi paesi africani hanno un punteggio migliore o uguale, come il Senegal (43), il Ghana (48), la Namibia (49) Il South Africa (44) il Rwanda con (49) e la Namibia (63), un vero e proprio best in class a livello mondiale.
Segue un altro gruppo di paesi africani che ottengono punteggi rilevanti, e sicuramente incoraggianti per il continente africano, come lo Zambia (38) il Gabon (37) il Benin (39) il Burkina Faso (38) e la Liberia (37)
Ranking | Country | 2014 | 2013 | 2012 |
31 | Botswana | 63 | 64 | 65 |
42 | Cape Verde | 57 | 58 | 60 |
43 | Seychelles | 55 | 54 | 52 |
47 | Mauritius | 54 | 52 | 57 |
55 | Lesotho | 49 | 49 | 45 |
55 | Namibia | 49 | 48 | 48 |
55 | Rwanda | 49 | 53 | 53 |
61 | Ghana | 48 | 46 | 45 |
67 | South Africa | 44 | 42 | 43 |
69 | Italy | 43 | 43 | 42 |
69 | Senegal | 43 | 41 | 36 |
69 | Swaziland | 43 | 39 | 37 |
76 | Sao Tome and Principe | 42 | 42 | 42 |
80 | Benin | 39 | 36 | 36 |
85 | Burkina Faso | 38 | 38 | 38 |
85 | Zambia | 38 | 38 | 37 |
94 | Gabon | 37 | 34 | 35 |
94 | Liberia | 37 | 38 | 41 |
103 | Niger | 35 | 34 | 33 |
107 | Djibouti | 34 | 36 | 36 |
110 | Ethiopia | 33 | 33 | 33 |
110 | Malawi | 33 | 37 | 37 |
115 | Côte d´Ivoire | 32 | 27 | 29 |
115 | Mali | 32 | 28 | 34 |
119 | Mozambique | 31 | 30 | 31 |
119 | Sierra Leone | 31 | 30 | 31 |
119 | Tanzania | 31 | 33 | 35 |
124 | Mauritania | 30 | 30 | 31 |
126 | Gambia | 29 | 28 | 34 |
126 | Togo | 29 | 29 | 30 |
133 | Madagascar | 28 | 28 | 32 |
136 | Cameroon | 27 | 25 | 26 |
136 | Nigeria | 27 | 25 | 27 |
142 | Comoros | 26 | 28 | 28 |
142 | Uganda | 26 | 26 | 29 |
145 | Guinea | 25 | 24 | 24 |
145 | Kenya | 25 | 27 | 27 |
150 | Central African Republic | 24 | 25 | 26 |
152 | Congo, Republic of | 23 | 22 | 26 |
154 | Chad | 22 | 19 | 19 |
154 | Congo, Democratic Republic of | 22 | 22 | 21 |
156 | Zimbabwe | 21 | 21 | 20 |
159 | Burundi | 20 | 21 | 19 |
161 | Angola | 19 | 23 | 22 |
161 | Guinea-Bissau | 19 | 19 | 25 |
166 | Eritrea | 18 | 20 | 25 |
171 | South Sudan | 15 | 14 | |
174 | Somalia | 8 | 8 | 8 |
About author
You might also like
Orange e Engie, una nuova partnership per l’energia in Africa
Orange e Engie firmano un accordo per lo sviluppo dell’elettrificazione rurale e per ottimizzare la fornitura di energia per le infrastrutture di telecomunicazione in Africa Grazie a questo accordo, Orange e
La Tanzania vuole raggiungere un nuovo record di produzione di anacardi entro il 2025
La Tanzania ha iniziato a distribuire contributi ai coltivatori di anacardi nel tentativo di raggiungere l’obiettivo di produrre 400.000 tonnellate nella prossima stagione e 700.000 tonnellate entro il 2025. Il
Africa, 1.2 Miliardi di opportunità
Per vedere l’apice del boom africano, potete, come hanno fatto un gran numero di investitori stranieri, volare ad Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio. I visitatori arrivano in una hall climatizzata dove